Reglas de residencia fiscal por conteo de días: el conjunto de datos
La regla de residencia por conteo de días de cada jurisdicción que supervisa Yuravia — el umbral, la ventana de conteo, la autoridad fiscal y un enlace a su fuente oficial — en una sola tabla legible por máquina. Libre para descargar y citar. Son los mismos datos que hay detrás de cada página de país, cada una comprobada por un humano frente a la fuente primaria.
75 jurisdicciones · 60 con una prueba legal de conteo de días · última revisión 2026-06-26
| País | Umbral | Ventana de conteo | Base de residencia | Autoridad | Fuente | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | General Directorate of Taxes (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve), Albania | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Govern d’Andorra — Departament de Tributs i Fronteres | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 365 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP/ARCA) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Tax Code of the Republic of Armenia (State Revenue Committee / ARLIS official legal database), Article 25(1) and Article 13(4); corroborated by PwC Worldwide Tax Summaries | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año fiscal desfasado | Prueba legal de conteo de días | Australian Taxation Office | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Bundesministerium für Finanzen (BMF) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Department of Inland Revenue, Ministry of Finance, The Bahamas | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | National Bureau for Revenue (NBR) — no personal income tax; the Foreign Tax Relations Directorate issues residency certificates only | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Sin prueba legal de días — residencia por vivienda / centro de vínculos (el conteo de días es solo un indicador práctico) | SPF Finances / FOD Financiën | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Government of Bermuda — Office of the Tax Commissioner (no personal income tax) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Receita Federal do Brasil | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Government of the Virgin Islands — Inland Revenue Department (income tax rate set to zero since 2005; payroll tax only) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Ministry of Finance and Economy, Brunei Darussalam — Revenue Division (no personal income tax; the Income Tax Act charges companies only) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | National Revenue Agency (NRA) of Bulgaria | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 182 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | General Department of Taxation (GDT), Ministry of Economy and Finance — Law on Taxation, Article 3 | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Canada Revenue Agency | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Cayman Islands Government — no personal income tax is levied; the Department for International Tax Cooperation handles only CRS/FATCA exchange | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Servicio de Impuestos Internos (SII) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Dirección General de Tributación (Ministerio de Hacienda) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Ministry of Finance — Tax Administration (Porezna uprava) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Tax Department (Cyprus) | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Finanční správa České republiky | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Skattestyrelsen (SKAT) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Estonian Tax and Customs Board (EMTA) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Verohallinto (Vero) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Direction générale des Finances publiques (DGFiP) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Revenue Service of Georgia | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Bundeszentralamt für Steuern | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Independent Authority for Public Revenue (AADE) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 180 días | Año fiscal desfasado | Prueba legal de conteo de días | Inland Revenue Department (Hong Kong) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal / National Tax and Customs Administration of Hungary); rule per Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax, as summarized by PwC Worldwide Tax Summaries | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 182 días | Año fiscal desfasado | Prueba legal de conteo de días | Income Tax Department, Government of India | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak, DGT), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Revenue Commissioners | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Israel Tax Authority (רשות המסים) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Agenzia delle Entrate | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 365 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | National Tax Agency (国税庁) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | PwC Worldwide Tax Summaries (citing Kazakhstan Tax Code); corroborated by Baker McKenzie, EY Kazakhstan, Moore Kazakhstan | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Kuwait Tax Authority, Ministry of Finance — Kuwait tax law does not define an individual tax residence (no personal income tax) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Administration des Contributions Directes (ACD) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 182 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Lembaga Hasil Dalam Negeri | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) — Income Tax Act (Law No. 25/2019) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Office of the Commissioner for Revenue (Malta) | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año fiscal desfasado | Prueba legal de conteo de días | Mauritius Revenue Authority (MRA) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Sin prueba legal de días — residencia por vivienda / centro de vínculos (el conteo de días es solo un indicador práctico) | Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Government of Monaco — Direction des Services Fiscaux (no personal income tax since the 1869 Sovereign Ordinance) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Poreska uprava Crne Gore (Tax Administration of Montenegro / Ministry of Finance) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Sin prueba legal de días — residencia por vivienda / centro de vínculos (el conteo de días es solo un indicador práctico) | Belastingdienst | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Inland Revenue (Te Tari Taake) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | PwC Tax Summaries (North Macedonia – Individual: Residence), citing the Macedonian Personal Income Tax Law | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Skatteetaten (Norwegian Tax Administration) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Dirección General de Ingresos (DGI Panamá) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Territorial — sin regla de residencia por conteo de días | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) — IRP under Ley N° 6380/2019 | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 180 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Bureau of Internal Revenue (BIR) — National Internal Revenue Code (NIRC) of 1997, as amended, Sec. 25 | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Autoridade Tributária e Aduaneira | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | General Tax Authority (GTA) — Dhareeba portal; no personal income tax on individuals | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | National Agency for Fiscal Administration (ANAF / Agenția Națională de Administrare Fiscală) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) — no personal income tax on individual salaries (Zakat, corporate tax and WHT are separate) | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Poreska uprava (Serbian Tax Administration), Law on Personal Income Tax, Art. 7 | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Inland Revenue Authority of Singapore | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 91 días | Año fiscal desfasado | Prueba legal de conteo de días | South African Revenue Service (SARS) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | National Tax Service (국세청) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Agencia Tributaria | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Skatteverket | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 30 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | Eidgenössische Steuerverwaltung | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | National Taxation Bureau, Ministry of Finance (R.O.C.) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 180 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Revenue Department (Thailand) | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Gelir İdaresi Başkanlığı (Revenue Administration) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Sin impuesto sobre la renta de las personas | UAE Ministry of Economy / Federal Tax Authority — no federal personal income tax | Oficial ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 días | Año fiscal británico (6 abr. – 5 abr.) | Prueba legal de conteo de días | HM Revenue & Customs (HMRC) | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Balance ponderado a 3 años | Prueba legal de conteo de días | Internal Revenue Service (IRS) | Oficial ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 días | Año natural | Prueba legal de conteo de días | Dirección General Impositiva (DGI) | Oficial ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 días | Cualquier ventana móvil de 12 meses | Prueba legal de conteo de días | General Department of Taxation (Tổng cục Thuế), Ministry of Finance of Vietnam | Oficial ↗ | 2026-06-26 |
Cómo citar este conjunto de datos
Libre para citar y republicar con atribución a Yuravia y un enlace de vuelta a esta página. Cada fila enlaza con la propia autoridad fiscal de la jurisdicción — atribuya también esas fuentes primarias, por favor.
Sugerido: «Reglas de residencia fiscal por conteo de días, Yuravia (https://www.yuravia.com/tax-residency/data), última revisión 2026-06-26.»
Qué contiene cada fila
La prueba de conteo de días es la parte que un rastreador puede calcular. El conjunto de datos también señala los países que no tienen ninguna prueba legal de días (la residencia depende entonces de una vivienda o del centro de sus vínculos) — lea cada página de país para conocer las pruebas no basadas en días que un conteo de días no puede medir.
Controle estas reglas frente a sus propios días
Yuravia aplica cada regla de este conjunto de datos a sus viajes y le avisa antes de que cruce un umbral. Gratuito, anónimo, sin anuncios.
Cree su cuenta gratuita