Règles de résidence fiscale au comptage de jours : le jeu de données
La règle de résidence au comptage de jours pour chaque juridiction que suit Yuravia — le seuil, la fenêtre de comptage, l’administration fiscale et un lien vers sa source officielle — dans un seul tableau lisible par machine. Libre à télécharger et à citer. Ce sont les mêmes données derrière chaque page pays, chacune vérifiée par un humain par rapport à la source primaire.
75 juridictions · 60 avec un test légal au comptage de jours · dernière vérification 2026-06-26
| Pays | Seuil | Fenêtre de comptage | Base de résidence | Administration | Source | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | General Directorate of Taxes (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve), Albania | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Govern d’Andorra — Departament de Tributs i Fronteres | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 365 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP/ARCA) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Tax Code of the Republic of Armenia (State Revenue Committee / ARLIS official legal database), Article 25(1) and Article 13(4); corroborated by PwC Worldwide Tax Summaries | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année fiscale décalée | Test légal au comptage de jours | Australian Taxation Office | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Bundesministerium für Finanzen (BMF) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Department of Inland Revenue, Ministry of Finance, The Bahamas | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | National Bureau for Revenue (NBR) — no personal income tax; the Foreign Tax Relations Directorate issues residency certificates only | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Aucun test légal de jours — résidence par foyer / centre des intérêts (le comptage de jours n’est qu’un indicateur pratique) | SPF Finances / FOD Financiën | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Government of Bermuda — Office of the Tax Commissioner (no personal income tax) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Receita Federal do Brasil | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Government of the Virgin Islands — Inland Revenue Department (income tax rate set to zero since 2005; payroll tax only) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Ministry of Finance and Economy, Brunei Darussalam — Revenue Division (no personal income tax; the Income Tax Act charges companies only) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | National Revenue Agency (NRA) of Bulgaria | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 182 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | General Department of Taxation (GDT), Ministry of Economy and Finance — Law on Taxation, Article 3 | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Canada Revenue Agency | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Cayman Islands Government — no personal income tax is levied; the Department for International Tax Cooperation handles only CRS/FATCA exchange | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Servicio de Impuestos Internos (SII) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Dirección General de Tributación (Ministerio de Hacienda) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Ministry of Finance — Tax Administration (Porezna uprava) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Tax Department (Cyprus) | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Finanční správa České republiky | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Skattestyrelsen (SKAT) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Estonian Tax and Customs Board (EMTA) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Verohallinto (Vero) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Direction générale des Finances publiques (DGFiP) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Revenue Service of Georgia | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Bundeszentralamt für Steuern | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Independent Authority for Public Revenue (AADE) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 180 jours | Année fiscale décalée | Test légal au comptage de jours | Inland Revenue Department (Hong Kong) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal / National Tax and Customs Administration of Hungary); rule per Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax, as summarized by PwC Worldwide Tax Summaries | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 182 jours | Année fiscale décalée | Test légal au comptage de jours | Income Tax Department, Government of India | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak, DGT), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Revenue Commissioners | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Israel Tax Authority (רשות המסים) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Agenzia delle Entrate | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 365 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | National Tax Agency (国税庁) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | PwC Worldwide Tax Summaries (citing Kazakhstan Tax Code); corroborated by Baker McKenzie, EY Kazakhstan, Moore Kazakhstan | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Kuwait Tax Authority, Ministry of Finance — Kuwait tax law does not define an individual tax residence (no personal income tax) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Administration des Contributions Directes (ACD) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 182 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Lembaga Hasil Dalam Negeri | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) — Income Tax Act (Law No. 25/2019) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Office of the Commissioner for Revenue (Malta) | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année fiscale décalée | Test légal au comptage de jours | Mauritius Revenue Authority (MRA) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Aucun test légal de jours — résidence par foyer / centre des intérêts (le comptage de jours n’est qu’un indicateur pratique) | Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Government of Monaco — Direction des Services Fiscaux (no personal income tax since the 1869 Sovereign Ordinance) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Poreska uprava Crne Gore (Tax Administration of Montenegro / Ministry of Finance) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Aucun test légal de jours — résidence par foyer / centre des intérêts (le comptage de jours n’est qu’un indicateur pratique) | Belastingdienst | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Inland Revenue (Te Tari Taake) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | PwC Tax Summaries (North Macedonia – Individual: Residence), citing the Macedonian Personal Income Tax Law | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Skatteetaten (Norwegian Tax Administration) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Dirección General de Ingresos (DGI Panamá) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Territorial — aucune règle de résidence au comptage de jours | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) — IRP under Ley N° 6380/2019 | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 180 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Bureau of Internal Revenue (BIR) — National Internal Revenue Code (NIRC) of 1997, as amended, Sec. 25 | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Autoridade Tributária e Aduaneira | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | General Tax Authority (GTA) — Dhareeba portal; no personal income tax on individuals | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | National Agency for Fiscal Administration (ANAF / Agenția Națională de Administrare Fiscală) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) — no personal income tax on individual salaries (Zakat, corporate tax and WHT are separate) | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Poreska uprava (Serbian Tax Administration), Law on Personal Income Tax, Art. 7 | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Inland Revenue Authority of Singapore | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 91 jours | Année fiscale décalée | Test légal au comptage de jours | South African Revenue Service (SARS) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | National Tax Service (국세청) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Agencia Tributaria | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Skatteverket | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 30 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | Eidgenössische Steuerverwaltung | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | National Taxation Bureau, Ministry of Finance (R.O.C.) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 180 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Revenue Department (Thailand) | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Gelir İdaresi Başkanlığı (Revenue Administration) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| — | — | Pas d’impôt sur le revenu des personnes | UAE Ministry of Economy / Federal Tax Authority — no federal personal income tax | Officielle ↗ | 2026-06-26 | |
| 183 jours | Année fiscale britannique (6 avr. – 5 avr.) | Test légal au comptage de jours | HM Revenue & Customs (HMRC) | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Bilan pondéré sur 3 ans | Test légal au comptage de jours | Internal Revenue Service (IRS) | Officielle ↗ | 2025-09-01 | |
| 183 jours | Année civile | Test légal au comptage de jours | Dirección General Impositiva (DGI) | Officielle ↗ | 2026-05-27 | |
| 183 jours | Toute fenêtre glissante de 12 mois | Test légal au comptage de jours | General Department of Taxation (Tổng cục Thuế), Ministry of Finance of Vietnam | Officielle ↗ | 2026-06-26 |
Comment citer ce jeu de données
Libre à citer et à republier en attribuant à Yuravia avec un lien vers cette page. Chaque ligne renvoie à l’administration fiscale de la juridiction concernée — merci d’attribuer aussi ces sources primaires.
Suggestion : « Règles de résidence fiscale au comptage de jours, Yuravia (https://www.yuravia.com/tax-residency/data), dernière vérification 2026-06-26. »
Ce que contient chaque ligne
Le test au comptage de jours est la partie qu’un traqueur peut calculer. Le jeu de données signale aussi les pays qui n’ont aucun test légal de jours (la résidence repose alors sur un foyer ou le centre de vos intérêts) — consultez chaque page pays pour les tests hors comptage qu’un comptage de jours ne peut pas mesurer.
Suivez ces règles par rapport à vos propres jours
Yuravia applique chaque règle de ce jeu de données à vos voyages et vous prévient avant que vous ne franchissiez un seuil. Gratuit, anonyme, sans publicité.
Créez votre compte gratuit